Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:docker:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:docker:start [2024/01/03 13:29]
admin [(Geplante) Anwendungscontainer]
projekte:docker:start [2024/01/03 13:46] (aktuell)
admin [(Geplante) Anwendungscontainer]
Zeile 91: Zeile 91:
 | Check_MK | Speziellere Überwachung von Geräten und Diensten, Alarmierung über Telegram | | Check_MK | Speziellere Überwachung von Geräten und Diensten, Alarmierung über Telegram |
 | EcoDMS | Dokumentenverwaltung: Rechnungen, Anleitungen etc | | EcoDMS | Dokumentenverwaltung: Rechnungen, Anleitungen etc |
-| Emby | Mein Mediaportal für Webbrowser, Dreambox etc. Verwaltung und Archivierung meiner Filme, TV-Serien und Dokumentationen |+| Emby | Mein Mediaportal für Webbrowser, Dreambox etc. Verwaltung und Archivierung meiner Filme, TV-Serien und Dokumentationen. Automatisches Herunterladen von Infoseiten aus dem Internet zu Filmen und Serien |
 | Grafana | Langzeitgrafiken meiner Homematic CCU-Werte, Feuchte/Düngung der Balkonkästen und Gasflaschengewicht | | Grafana | Langzeitgrafiken meiner Homematic CCU-Werte, Feuchte/Düngung der Balkonkästen und Gasflaschengewicht |
 | Grocy | Haushaltsverwaltung: Wiederkehrende Haushaltsaufgaben, Rezepte, Einkaufszettel | | Grocy | Haushaltsverwaltung: Wiederkehrende Haushaltsaufgaben, Rezepte, Einkaufszettel |
 | Guacamole | Fernzugriff auf SSH und RDP/X11 | | Guacamole | Fernzugriff auf SSH und RDP/X11 |
-| Heimdall |  | +| Heimdall | Portal für alle Webanwendungen auf Docker | 
-| Homeassistant |  | +| Homeassistant | Ergänzung zur Homematic CCU3 | 
-| InfluxDB |  | +| InfluxDB | DB zur Speicherung der Werte der Balkonkästen und Gasflasche für Grafana  | 
-| Iobroker |  | +| Iobroker | Ergänzung zur Homematic CCU3. Tabletoberfäche per VIS, Automationen mit Node-Red  | 
-| IT-Tools |  | +| IT-Tools | Diverse IT-Tools per Weboberfläche | 
-| JDownloader |  | +| JDownloader | Downloadmanager für das Herunterladen von Dateien, Youtube Videos etc | 
-| Joplin |  | +| Joplin | Notiz-App. Server zu der App auf meinem Android Mobiltelefon | 
-| MariaDB |  | +| MariaDB | Allgemeine MariaDB für alle möglichen Anwendungen | 
-| Mosquitto-MQTT |  | +| Mosquitto-MQTT | MQTT Broker für Zigbee Geräte, meldet an Homeassistant | 
-| Photoprism |  | +| Node-Red | Flowchart-Programmierung von Automationen für Iobroker/Homeassistant | 
-| Pihole |  | +| Photoprism | Fotoverwaltung, Archivierung und  | 
-| Portainer |  | +| Pihole | DNS-Filter für Werbeseiten, -banner etc | 
-| Sabnzbd |  | +| Portainer | Verwaltung meines Docker Swarm | 
-| Snipe-IT |  | +| Sabnzbd | Downloadmanager für Usenet NZB-Dateien | 
-| Traefik |  | +| Snipe-IT | Geräteverwaltung für meinen Haushalt (Anschaffungsdatum, Preis, Seriennummer) | 
-| TVHeadend |  | +| Traefik | Anwendungsproxy und Loadbalancer für meine Docker Anwendungen | 
-| Uptime-Kuma |  | +| TVHeadend | Proxy/Rekorder für Internet TV Sender | 
-| Viz |  | +| Uptime-Kuma | Einfache Überwachung für Erreichbarkeit von Anwendungen per IP oder Webseite | 
-| Wekan |  |+| Viz | Grafische Webanzeige meines Docker Swarm Clusters | 
 +| Wekan | Projektverwaltung |
  
   - [[projekte:docker:container:rhasspy:start|Rhasspy]] als echthe offline Spracherkennung für die Hausautomation   - [[projekte:docker:container:rhasspy:start|Rhasspy]] als echthe offline Spracherkennung für die Hausautomation
projekte/docker/start.1704284942.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/03 13:29 von admin