hm:zusatz:deckensegel:zahlen
Deckensegel: Zahlen und Fakten
Arbeitszeiten
Tätigkeit | Zeit |
Zwei Innenrahmen zusägen und montieren, Aussenrahmen leimen | 02:10 |
Aussenrahmen leimen, LED Profile zusägen | 00:20 |
Innenausbau mittlerere Leuchte (Verstärker, Connector, Schaltaktor etc) | 02:30 |
| |
| |
Bauteile
Verwendete Bauteile und Komponenten
Bauteil | Anzahl | Teil | E-Preis | Gesamtpreis | Bemerkung |
Kantholz Buche 4×4 | 6 | Deckenrahmen | 8,60 | 51,60 | |
Regalbrett Buche 100x30x18 | 3 | Aussenrahmen | 8,10 | 24,30 | |
Knauf Miniboard 120x60cm GKBI (Gipskarton) | 3 | Aussenrahmen | 2,90 | 8,70 | |
Metall-Winkel 12er | 1 | Aussenrahmen | 6,69 | 6,69 | |
Schlüsselschrauben 7×90 50er | 1 | | 16,20 | 16,20 | |
Einschraubmuttern M8 12,5×13 12er | 2 | | 8,40 | 16,80 | |
LED Profil Corner MAXI-T 2m | 5 | | 17,73 | 88,65 | |
Kopp Druck ISO-Schellen 50er | 1 | | 9,49 | 9,49 | |
| | | | | |
Connex Lüsterklemmen 12polig 5er | 1 | | 4,79 | 4,79 | |
Wago 221-413 50er | 1 | | 13,50 | 13,50 | |
Selbstklebende Kabelklemmen 100er | | | 6,35 | 6,35 | |
Sebson Einbaustrahler schwenkbar GU10 6er Set | 1 | | 35,99 | 35,99 | |
Sebson Einbaustrahler schwenkbar GU10 | 2 | | 7,99 | 15,98 | |
Sweet-LED GU10 Fassung 10er | 1 | | 6,99 | 6,99 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lyndahl CS200BT 2 Lautsprecher + Verstärker | 1 | | 159,95 | 159,95 | |
Teufel Connector | 1 | | 119,99 | 119,99 | |
Philips Hue GU10 LED Spot 2er | 4 | | 44,19 | 176,76 | |
Philips Hue LED 2m | 3 | | 55,99 | 167,97 | |
Philips Hue LED Erweiterung 1m | 3 | | 20,95 | 62,85 | |
Homematic Schaltaktor 1-fach Unterputz | 1 | | 49,95 | 49,95 | |
| | | | | |
| | | | | |
GESAMTSUMME | | | | 0,00 | |
hm/zusatz/deckensegel/zahlen.txt · Zuletzt geändert: 2022/10/25 18:42 (Externe Bearbeitung)